Contáctenos
- No.602, Edificio 24, Changshá Zong Bu Jidí, No.688, Sección 2, Wanjiali Sur Camino, Tongsheng calle, Yuhua Distrito, Changsha, Hunan provincia, Porcelana. 410007
- Sales@hunan-aerial-power.com
- +8618684738272
7919040012 Joystick
Número de pieza: 7919040012 Especificaciones Descripción: LINDE 7919040012 JOYSTICK Palanca de mando de carretilla elevadora Linde 7919040012 Piezas de carretilla elevadora eléctrica Manija de operación Palanca transversal de palanca de mando Se utiliza para Linde con OEM 7919040012 Potenciómetro Especificaciones Nuestro contacto directo de la siguiente manera, correo electrónico: ...
Descripción
Número de piezas: 7919040012
Especificaciones
Longitud (mm) | 200 |
Ancho (mm) | 200 |
Altura (mm) | 210 |
Peso (kilogramo) | 1 |
Descripción:
Joystick para carretilla elevadora Linde 7919040012
Palanca cruzada de la palanca de mando de la manija de la operación de las piezas de la carretilla elevadora eléctrica usada para Linde con el OEM 7919040012
Especificaciones del potenciómetro
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de almacenamiento | temperatura normal | |
Temperatura de funcionamiento | -25℃~+80℃ | |
Instalación de grado de protección de brida | IP56 | |
Vibración | amplitud de vibración ± 3g, frecuencia 10HZ-200HZ | |
Choque | 20 g, 6 ms, tipo medio seno | |
Grado antiinterferente EMC | 100V / m, 30MHZ-1GHZ, 80% de modulación de onda sinusoidal, cumple con las normas EN 50082-2 (1995) | |
Transmitir grado | 150KHZ-30MHZ, grado B, cumple con las normas EN 50081-2 (1993) | |
Grado antiinterferente ESD | Nivel 4, descarga de contacto de 8 kv, descarga de aire de 15 kv, cumple con las normas IEC 61000-4-2 | |
Especificaciones mecánicas | ||
Rotación mecánica | ± 32 ° (potenciómetro) ± 20 ° (sensor Hall) | |
Par de funcionamiento | 7,5 N (50 N máx.) | |
Vida mecanica | 5,000,000 ciclo | |
Tolerancia mecanica | ±0.5° | |
Parámetros eléctricos | ||
Potenciómetro | Voltaje de la fuente de alimentación | DC24V |
Corriente de la fuente de alimentación | & lt; 20 mA | |
Resolución | Infinito | |
Resistencia (10%) | 5KΩ, 10KΩ | |
Rotación eléctrica | ±32° | |
Rango de voltaje de salida (voltaje relativo) | 0~100%;10~90% | |
Voltaje maximo | 48%~52% | |
Potenciómetro de carga máxima de voltaje | 32 VCC | |
Consumo máximo de energía (25 ℃) | 0.25W | |
La dirección del interruptor | Posición del interruptor ± 3 ° | |
Nuestro contacto directo de la siguiente manera,
Correo electrónico :sales@hunan-aerial-power.com
WhatsApp / WeChat / Teléfono: 0086-18684738272
Etiqueta: 7919040012 joystick, proveedores, venta al por mayor, barato, precio bajo, en stock
También podría gustarte

















